TPP Cyfres Tri Cham Pur Sine Wave Iinverter Charger 6KW-45KW
- Capasiti allbwn uchel hyd at 45KW
- Llwyth Anghydbwysedd Derbyniol
- Modd Defnydd Segur-Chwilio, llai na 100 W pan fydd Power Saver Ymlaen
- Foltedd mewnbwn DC 12VDC/24VDC/48VDC
- Cyfradd tâl pwerus uchafswm tâl cyfredol hyd at 450A (150A * 3)
- Porthladd cyfathrebu deallus RS 232, RS 485, porthladd CAN
- Rheolydd gwefrydd solar MPPT uwch Ar gael
- Arddangosfa LED + LCD
- Rheolaeth o bell yn ddewisol (LED neu LCD o bell)
- Allbwn tonnau sin pur
- THD Isel Iawn, llai na 3% o dan lwyth llinellol llawn (batri'n isel)
- Pwynt Adfer batri 13Vdc, Wedi'i Ymroi ar gyfer Systemau Ynni Adnewyddadwy
Gwrthdröydd a Gwefrydd Cyfres TPP | ||||||||||||
Manylebau Trydanol | ||||||||||||
Model | TPP 3KW | TPP 4.5KW | TPP 6KW | TPP 9KW | TPP 12KW | TPP 15KW | TPP 18KW | TPP 24KW | TPP 30KW | TPP 36KW | TPP 45KW | |
Allbwn Gwrthdröydd | Pŵer Allbwn Parhaus | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | 24000W | 30000W | 36000W | 45000W |
Cyfradd Ymchwydd(20s) | 9000W | 13500W | 18000W | 27000W | 36000W | 45000W | 54000W | 72000W | 90000W | 108000W | 135000W | |
Yn gallu Cychwyn Modur Trydan | 3HP | 4.5HP | 6HP | 9HP | 12HP | 15HP | 18HP | 24HP | 30HP | 36HP | 45HP | |
Llwyth Anghydbwysedd Derbyniol | 100% | |||||||||||
Foltedd Mewnbwn DC | 12.0/24.0/48.0Vdc | 24.0/48.0Vdc | 48Vdc | |||||||||
Tonffurf Allbwn | Ton Sine Pur / Yr un fath â mewnbwn (modd osgoi) | |||||||||||
Effeithlonrwydd Enwol | 89% (Uchaf) | |||||||||||
Effeithlonrwydd Modd Llinell | >95% | |||||||||||
Ffactor Pŵer | 0.9-1.0 | |||||||||||
Modd cysylltiad | System 4-gwifren 3 cham + Gnd | |||||||||||
Graddiad foltedd allbwn | 3AC/N 400V/207V | |||||||||||
Foltedd cyfnod allbwn | 120/230VAC | 230VAC | ||||||||||
Rheoliad Foltedd Allbwn | ±10% RMS | |||||||||||
Amlder Allbwn | 50/60Hz ± 0.3Hz | |||||||||||
Diogelu Cylchdaith Byr | Ie, Swyddogaeth Terfyn Presennol (Ffai ar ôl 60ms) | |||||||||||
Amser trosglwyddo nodweddiadol | 6-8ms,10ms(Uchafswm) nodweddiadol | |||||||||||
THD | < 3% (Llwyth Llinol) | |||||||||||
Mewnbwn DC | Foltedd Mewnbwn Enwol | 12.0/24.0/48.0Vdc | 24.0/48.0Vdc | 48Vdc | ||||||||
Isafswm Foltedd Cychwyn | 10.5Vdc / 11.0Vdc (*2 ar gyfer 24Vdc, *4 ar gyfer 48Vdc) | |||||||||||
Larwm Batri Isel | 10.5Vdc / 11.0Vdc (*2 ar gyfer 24Vdc, *4 ar gyfer 48Vdc) | |||||||||||
Taith Batri Isel | 10.0Vdc / 10.5Vdc (*2 ar gyfer 24Vdc, *4 ar gyfer 48Vdc) | |||||||||||
Larwm Foltedd Uchel a Nam | 16.0Vdc (*2 ar gyfer 24Vdc, *4 ar gyfer 48Vdc) | |||||||||||
Adfer Mewnbwn DC Uchel | 15.5Vdc (*2 ar gyfer 24Vdc, *4 ar gyfer 48Vdc) | |||||||||||
Adfer Foltedd Batri Isel | 13.0Vdc (*2 ar gyfer 24Vdc, *4 ar gyfer 48Vdc) | |||||||||||
Defnydd Segur-Modd Chwilio | < 100 W pan fydd Arbedwr Pŵer Ymlaen | |||||||||||
Tâl | Amrediad Foltedd Mewnbwn | Cul: 96 ~ 132VAC / 184 ~ 253VAC; Eang: 70 ~ 135VAC / 140-270VAC; | ||||||||||
Ystod Amlder Mewnbwn | Cul: 47-55±0.3Hz ar gyfer 50Hz, 57-65±0.3Hz ar gyfer 60HzWide: 40-70±0.3Hz ar gyfer 50Hz/60Hz | |||||||||||
Foltedd Allbwn | Yr un fath â mewnbwn | |||||||||||
Cyfradd Torri'r Gwefr (230Vac) | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |
Cyfradd Torri'r Gwefr (120Vac) | 10A | 20A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||||
Cyfradd Tâl Uchaf | 40A*3 | 60A*3 | 80A*3 | 120A*3 | 160A*3 | 100A*3 | 120A*3 | 80A*3 | 100A*3 | 120A*3 | 150A*3 | |
1/2 ar gyfer 24Vdc, 1/4 ar gyfer 48Vdc | 1/2 am 48Vdc | 48Vdc | ||||||||||
Ffactor Pŵer | 0.97 MAX | |||||||||||
Diffodd Diogelu Dros Tâl | 15.7V ar gyfer 12Vdc (*2 ar gyfer 24Vdc, *4 ar gyfer 48Vdc) | |||||||||||
Math o batri | Vdc cyflym | Vdc arnofio | ||||||||||
Gel UDA | 14.0 | 13.7 | ||||||||||
CCB 1 | 14.1 | 13.4 | ||||||||||
CCB 2 | 14.6 | 13.7 | ||||||||||
Asid Plwm wedi'i Selio | 14.4 | 13.6 | ||||||||||
Ewro gel | 14.4 | 13.8 | ||||||||||
Asid Plwm Agored | 14.8 | 13.3 | ||||||||||
Calsiwm | 15.1 | 13.6 | ||||||||||
Dad-sylffiad | 15.5 am 4 awr | |||||||||||
Rheoli o bell | Oes.Dewisol (LED/LCD) | |||||||||||
Ffordd Osgoi a Diogelu | Tonffurf Foltedd Mewnbwn | Ton Sin (Grid neu Generadur) | ||||||||||
Foltedd Enwol | 120Vac | 230Vac | ||||||||||
Taith Foltedd Isel | 70V/96V±4% | 184V/154V±4% | ||||||||||
Foltedd Isel ail ymgysylltu | 75V/100V±4% | 194V/164V±4% | ||||||||||
Taith Foltedd Uchel | 130V±4% | 253V/260V±4% | ||||||||||
Foltedd Uchel ail ymgysylltu | 135V±4% | 243V/270V±4% | ||||||||||
Foltedd AC Mewnbwn Uchaf | 150VAC | 300VAC | ||||||||||
Amlder Mewnbwn Enwol | 50Hz neu 60Hz (canfod yn awtomatig) | |||||||||||
Taith Freq Isel | Cul: 47±0.3Hz ar gyfer 50Hz, 57±0.3Hz ar gyfer 60Hz Eang: 40±0.3Hz ar gyfer 50Hz/60Hz | |||||||||||
Amlder Isel o ran ymgysylltu | Cul: 48±0.3Hz ar gyfer 50Hz, 58±0.3Hz ar gyfer 60Hz Eang: 42±0.3Hz ar gyfer 50Hz/60Hz | |||||||||||
Trip Freq Uchel | Cul: 55±0.3Hz ar gyfer 50Hz, 65±0.3Hz ar gyfer 60Hz Eang: 70±0.3Hz ar gyfer 50Hz/60Hz | |||||||||||
Uchel Freq ail ymgysylltu | Cul: 54±0.3Hz ar gyfer 50Hz, 64±0.3Hz ar gyfer 60Hz Eang: 68±0.3Hz ar gyfer 50Hz/60Hz | |||||||||||
Allbwn Diogelu cylched byr | Torrwr cylched | |||||||||||
Sgôr torri ffordd osgoi (230Vac) | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |
Gradd torri ffordd osgoi (120Vac) | 10A | 20A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||||
Arall | Dulliau cyfathrebu | RS232/458/CAN | ||||||||||
Arddangos | LED+LCD |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom