102.4 Kwh System Storio Ynni Pecyn batri LiFePO4
STRWYTHUR TORRI'R SYSTEM

PARAMEDRAU TECHNEGOL
Model | Cyfluniad | |||
ESS482000P8 | MPPT-SCM 48240R*2 | GWRTHODYDD | BATRI-LFP 48200R*10 | Cyfanswm egni |
480A(60A*8) | Allanol | 2000AH(200AH*10) | 100.24kwh | |
Batri | Disgrifiad | |||
Manyleb arferol | ||||
1 | Foltedd Cyfradd | 51.2V | ||
2 | Gallu â Gradd | 2000Ah | ||
3 | Ynni â Gradd | 100.24KWH | ||
4 | Cyfluniad Batri | 10.24KWH(16S2P) *10PCS | ||
5 | Cell Batri | 3.2V100AH 320PCS | ||
Tâl Safonol | ||||
1 | Ystod tymheredd gweithredu @charging | 0 ~ 45 ℃ | ||
2 | Foltedd tâl graddedig | 55.2±0.4V | ||
3 | Foltedd gwefr uchaf | 56.8±0.4V | ||
4 | Gordal amddiffyn | 58.4±0.4V | ||
5 | Cyfrol codi tâl MAX a ganiateir (Cyfanswm) | 1100A gwrthsefyll 30au (pob pecyn 110A) | ||
6 | Cerrynt tâl brig (Cyfanswm) | 1200A gwrthsefyll 5s (pob pecyn 120A) | ||
7 | Cyfredol tâl graddedig (Cyfanswm) | 1000A (pob pecyn 100A) | ||
8 | Argymell codi tâl cyfredol (Cyfanswm) | <800A | ||
Rhyddhau safonol | ||||
1 | Ystod tymheredd gweithredu @discharging | -20 ~ 60 ℃ | ||
2 | Amrediad Foltedd Allbwn | 40 ~ 56Vdc | ||
3 | Argymell Ystod Gwaith | 46 ~ 54Vdc | ||
4 | Rhyddhau foltedd torbwynt | 40V | ||
5 | Cerrynt rhyddhau MAX a ganiateir (Cyfanswm) | 2200A gwrthsefyll 30au (pob pecyn 220A) | ||
6 | Cerrynt rhyddhau brig (Cyfanswm) | 2400A gwrthsefyll 5s (pob pecyn 240A) | ||
7 | Cerrynt rhyddhau graddedig (Cyfanswm) | 2000A (pob pecyn 200A) | ||
8 | Argymell cerrynt rhyddhau (Cyfanswm) | <1600A | ||
Cyfathrebu | ||||
1 | RS485 | Ar gyfer LCD o bell | ||
2 | CAN | Rheoli a monitro PC | ||
MPPT (cynwysedig) | Disgrifiad | |||
Manyleb arferol | ||||
1 | PŴER PV | 3.5KW*8 | ||
2 | Foltedd Mewnbwn PV | 60-145Vdc | ||
3 | Foltedd Codi Tâl MPPT | 56.0Vdc (Tâl cyflym)/54Vdc (Tâl arnofio) | ||
4 | Allbwn MPPT Cyfredol | 60A*8 | ||
Nodweddion Mecanyddol | ||||
ESS482000P8 | Dimensiwn H*W*D | Cludo H*W*D | Pwysau (NW) | Pwysau (GW) |
1650*1120*1000mm | 1840*1260*1100mm | 1300KG | 1400KG |
CAIS

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom