10.24Kwh System Storio Ynni Pecyn batri LiFePO4
STRWYTHUR TORRI'R SYSTEM

PARAMEDRAU TECHNEGOL
Model | Cyfluniad | |||
ESS6048E200P2 | MPPT-SCM 48100R | Gwrthdröydd-HP 6048DR | BATRI- LFP 48100R*2 | Cyfanswm egni |
100A(50A*2) | 6KW | 200AH(100AH*2) | 10.24kwh | |
Batri | Disgrifiad | |||
Manyleb arferol | ||||
1 | Foltedd Cyfradd | 51.2V | ||
2 | Gallu â Gradd | 200Ah | ||
3 | Ynni â Gradd | 10.24KWH | ||
4 | Cyfluniad Batri | 5.12KWH(16S1P) *2PCS | ||
5 | Cell Batri | 3.2V100AH 32PCS | ||
Tâl Safonol | ||||
1 | Ystod tymheredd gweithredu @charging | 0 ~ 45 ℃ | ||
2 | Foltedd tâl graddedig | 55.2±0.4V | ||
3 | Foltedd gwefr uchaf | 56.8±0.4V | ||
4 | Gordal amddiffyn | 58.4±0.4V | ||
5 | Cyfrol codi tâl MAX a ganiateir (Cyfanswm) | 110A gwrthsefyll 30au (pob pecyn 55A) | ||
6 | Cerrynt tâl brig (Cyfanswm) | 120A gwrthsefyll 5s (pob pecyn 60A) | ||
7 | Cyfredol tâl graddedig (Cyfanswm) | 100A (pob pecyn 50A) | ||
8 | Argymell codi tâl cyfredol (Cyfanswm) | <100A | ||
Rhyddhau safonol | ||||
1 | Ystod tymheredd gweithredu @discharging | -20 ~ 60 ℃ | ||
2 | Amrediad Foltedd Allbwn | 40 ~ 56Vdc | ||
3 | Argymell Ystod Gwaith | 46 ~ 54Vdc | ||
4 | Rhyddhau foltedd torbwynt | 40V | ||
5 | Cerrynt rhyddhau MAX a ganiateir (Cyfanswm) | 220A gwrthsefyll 30au (pob pecyn 110A) | ||
6 | Cerrynt rhyddhau brig (Cyfanswm) | 240A gwrthsefyll 5s (pob pecyn 120A) | ||
7 | Cerrynt rhyddhau graddedig (Cyfanswm) | 200A (pob pecyn 100A) | ||
8 | Argymell cerrynt rhyddhau (Cyfanswm) | <200A | ||
Cyfathrebu | ||||
1 | RS485 | Ar gyfer LCD o bell | ||
2 | CAN | Rheoli a monitro PC | ||
Gwrthdröydd (cynwysedig) | Disgrifiad | |||
Manyleb arferol | ||||
1 | Pŵer â Gradd | 6KW | ||
2 | Tonffurf Allbwn | Ton Sine Pur / Yr un peth â mewnbwn (Modd Osgoi) | ||
3 | Foltedd Allbwn | 240Vac(HH)/120Vac(HN) ±10% RMS | ||
4 | Amlder Allbwn | 50 neu 60± 0.3Hz (modd gwrthdröydd trwy osodiad sw4) | ||
5 | Amser Trosglwyddo Nodweddiadol | 4-6ms nodweddiadol, 10ms (Uchafswm) | ||
6 | THD | < 3% (llwyth R llawn foltedd graddedig) | ||
7 | Ystod Mewnbwn AC | 184-253Vac (modd UPS) neu 140-270Vac (modd GEN) | ||
8 | Gwefrydd AC wedi'i Customized | Sefyllfa dewisydd math batri 9, dyluniad arbennig ar gyfer LFP, gwnewch y bywyd cylch batri i'r eithaf | ||
9 | MAX AC Tâl Cyfredol | 50A | ||
10 | Swyddogaeth blaenoriaeth batri | Gosod gan SW5 ar safle 1 (modd gwrthdröydd dilys), AC awtomatig yn dod i mewn pan larwm foltedd isel batri ar 48Vdc neu 50Vdc | ||
11 | Ffordd Osgoi AC heb godi tâl | Safle dewisydd math batri 0 | ||
MPPT (cynwysedig) | Disgrifiad | |||
Manyleb arferol | ||||
1 | PŴER PV | 3.0KW*2 | ||
2 | Foltedd Mewnbwn PV | 60-145Vdc | ||
3 | Foltedd Codi Tâl MPPT | 56.0Vdc (Tâl cyflym)/54Vdc (Tâl arnofio) | ||
4 | Allbwn MPPT Cyfredol | 50A*2 | ||
Nodweddion Mecanyddol | ||||
ESS6048E200P2 | Dimensiwn H*W*D | Cludo H*W*D | Pwysau (NW) | Pwysau (GW) |
940*560*785mm | 1100*700*870mm | 180KG | 200KG |
CAIS

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom